
TE - E436PR.L
PUR、EVA快速溶胶双胶锅履带高端封边机
全部功能
分离剂 → 预铣 → 快速溶胶涂胶 → 六辊压贴1 → PUR涂胶 → 六辊压贴2 → 双导轨齐头 → 粗修 → 5位自动调刀精修 → 3位自动调刀双电机跟踪 → 5位自动调刀刮边 → 断丝机构 → 平刮 → 清洗剂 → 电动串动双抛光

分离剂

预铣

快速溶胶涂胶

六辊压贴1

PUR涂胶

六辊压贴2

双导轨齐头

粗修

5位自动调刀精修

3位自动调刀双电机跟踪

5位自动调刀刮边

断丝机构

平刮

清洗剂

电动串动双抛光
产品型号 | TE-E53KRG.L-RUR、EVA快速溶胶双胶锅履带高端封边机 | TE-E53K2G.L快速溶胶双胶锅履带高端封边机 | TE-E53K2G快速溶胶双胶锅履带高端封边机 | TE-E52K2G快速溶胶双胶锅履带高端封边机 |
工作气压 | 0.6Mpa | |||
总功率 | 29Kw | 34Kw | 26.23Kw | 28Kw |
进给速度 | 15-28m/min | 15-24m/min | ||
电动升降 | 标配(单0.55Kw) | 标配(单0.37Kw) | ||
板料厚度 | 10-60mm | |||
板料长度 | ≥150mm | ≥120mm | ≥150mm | |
板料宽度 | ≥60mm | |||
封边带厚度 | 0.4-3.0mm | |||
外形尺寸(mm) | 11850x1100x2000 | 12000x1100x1900 | 11000x900x1730 | 10500x1100x1900 |
推荐产品